分類 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
玻璃纖維增強 | GF30%增強, 良流動 | A503-F1 |
GF30%增強, 標準 | A503-X05 | |
GF40%增強, 標準 | A504X90 | |
GF40%增強, 低毛邊 | A504X95 | |
GF40%增強, 良流動 | A504FG1 | |
GF45%增強, 高剛性 | A505D7 | |
GF40%增強, UL746C(f1) | AR04 | |
GF40%增強, 高韌性 | A604 | |
GF40%增強, 高韌性低毛邊 | A604-X95 | |
玻璃纖維+無機填充物增強 | 高填充, 標準 | A310MX04 |
高填充, 低翹曲 | A310M | |
高填充, 良流動 | A360M | |
高填充, 高強度良流動 | A305MD1 | |
高填充, 良流動 | A400MX01 | |
高填充, 高強度 | A400M-X05 | |
高填充, 高剛性, 高韌性 | A400M-D1 | |
高填充, 低燃料溶脹性 | A410MX07 | |
高填充, UL746C(f1) | AR10M | |
CTI等級2 | A310E | |
高填充, 良流動, 低毛邊 | A610MG1 | |
高填充, 低氯對應, 高韌性 | A610M-X03 | |
高填充, 良環氧樹脂粘合性 | A610EA1 | |
高填充, 低氯對應 | A625H-L01 | |
良尺寸穩定性 | A390M65 | |
彈性體改質 | GF30%增強, 高沖擊 | A673M |
GF40%增強, 高沖擊 | A674M2 | |
耐熱循環, 良流動 | A575W20 | |
特殊 | GF30%增強, 良滑動性 | A515 |
CTI等級0 | A660MB | |
防靜電性 | A756MX02 | |
非增強 | 非增強, 標準 | A900 |
非增強, 彈性體 | A670X01 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號