等級 | 型號 | 特性 |
高流動級 | C1000HF | 流動性改良,MI=8 |
C1110 | 高沖擊,MI=8 | |
C1110HF | 流動性改良,MI=12 | |
耐高溫級 | C1200 | 耐高溫,高沖擊,HDT 112℃,MI=11.4 |
C1200HF | 流動性改良,高沖擊,MI=19 | |
阻燃級 | C2800 | 流動性佳,MI=16,V0 1.47mm |
C2950 | 耐高溫,HDT 95℃,MI=10,V0 1.49mm | |
C2950HF | 流動性改良,MI=22,V0 1.49mm | |
C6200 | UV穩定,MI=14.5,V0 1.47mm | |
C6600 | 耐水解,MI=21.5,V0 1.5mm | |
C6800 | HDT 98℃,MI=11,V0 2.0mm | |
CU6800 | 流動性佳,MI=23,V0 2.0mm | |
增強級 | CH4210HF | 10%玻纖強化,MI=37 |
C4220 | 20%玻纖強化,MI=16 | |
電鍍級 | MC1300 | 流動性佳,高沖擊,MI=14 |
注塑 | 通用 | 正常流動性 | C1100 C1110 C1200 XCY630 C4220 XCM840 XCY620 XCY620S |
高流動性 | C1100HF C1200HF C1110HF C1000HF C1950 CU1650 C4210HF CX1440 | ||
耐燃性 | 通用 | MC5400 C6200 C2950 C2800 C6600 CH6410 C2950HF C6800 C2951 C6840 CH6310 CU6800 CY6120 CX2244ME CY2110 FXC630SK FXC810AR FXC810SK FXC810SL FXC813SK CX2142ME CX5430 CX7010 CX7211 CX7240 CX7240U MC5215 | |
耐磨性 | C2801 CM6140 CM6210 CE1821 XCM830 XCM850 CM4219 | ||
汽車 | 電鍍 | MC1300 MC5300 C1150E CP8930 MC5220 CP8320 MC5303 | |
低光澤度 | LG9000 LG8002 | ||
儀表板 | MC8800 MC9000 MC8002 IP1000 | ||
車輪護蓋 | PDR6633 MC2123 C6828 | ||
擠塑/吹塑 | 通用 | MC8100 CE3500 CE3210 CE3510T C3650 CE3510 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號